DATUMSBEREICH, ÄNDERUNGEN AM SAMSTAG | PREIS FÜR MIETHAUS MIT ATTRAKTIONEN | |
---|---|---|
29 April - | 1400 PLN /tag | |
4 Mai - | 1460 PLN /tag | |
4 Mai - 29 Mai | 1600 PLN /tag | |
29 Mai - 5 Juni | 1520 PLN /tag | |
5 Juni - 26 Juni | 1520 PLN /tag | 1620 PLN /tag |
26 Juni - 3 Juli | 1700 PLN /tag | |
14 August - | ||
14 August - 28 August | 1440 PLN /tag | |
28 August - 4 September | 1560 PLN /tag | |
4 September - 2 Oktober |
5% – Wöchentlicher Charter außerhalb der Saison
5% – zweite Charterwoche
5% – Stammkunde
5% – Frühbucher bis 30.03
15% – maximaler Rabatt
Bei atmosphärischen Bedingungen, die einen sicheren Umzug des Hauses verhindern, erfolgt dies je nach Verbesserung der Wetterbedingungen so bald wie möglich.